機型特點
1、使用溫度可達120℃/150℃,精度±1℃/±0.1℃
2、微電腦觸摸式,操作簡單
3、開機自動排氣功能
4、自動冷卻關機
5、出水、回水溫度顯示
6、管路防爆裝置
7、模具回水功能(選購)
8、OMRON、FUJL、TE控制零件
9、無節(jié)點固態(tài)繼電器控制加熱(【W(wǎng)RD系列】S.S.Rcontol【W(wǎng)RD】
10、不銹鋼管路,減少管阻及銹垢
11、故障顯示,維修不用專業(yè)人員
12、PLC控制(選購)
應用范圍:射出成型、導光板、光學鏡頭、光碟、連接器之射出成型
規(guī)格
機型 | 單位 | WMD-05 | WMD-10 | WMD-20 | WMD-30 |
溫控范圍 | ℃ | 40℃-120℃ | |||
溫控精度 | ℃ | ±1 | |||
電源 | 3∮380V50HZ (or other)或其它 | ||||
傳熱媒體 | 水 Water | ||||
冷卻方式 | 直接冷卻DIRECT COOLING | ||||
加熱能量 | KW | 6 | 8 | 10 | 10 |
泵浦馬力 | HP | 1/2 | 1 | 2 | 3 |
最大泵浦流量 | L/MIN | 80 | 120 | 200 | 250 |
系統(tǒng)壓力 | KG/CM2 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 |
冷卻入水壓力 | KG/CM2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大電力消耗 | KW | 6.5 | 9 | 11.5 | 12 |
冷卻水配管 | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
循環(huán)水配管 | INCH | 3/8*2 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 |
外型尺寸 | CM | 63*32*65 | 63*32*65 | 68*32*68 | 68*32*68 |
重量 | KG | 70 | 75 | 80 | 90 |
本公司產(chǎn)品不斷研發(fā)設計致規(guī)格有所變更時,恕不另行通知。
聯(lián)系
有其他咨詢嗎?我們的友好團隊將竭力解答!